Антифриз, Производство ООО ПКФ «НИАГАРА» |
Совместимость, с антифризами других изготовителей | Изготовитель | № протокола, ИЦ ОАО «АВТОВАЗ» |
Дата оформления |
---|---|---|---|---|
Felix Carbox | ООО "Тосол-Синтез-Инвест" | 33942/0050-14 | 2013-09-03 | |
CoolStream Standard С | ОАО "Техноформ" | 33942/0050-14 | 2013-09-03 | |
Sintec Lux | ЗАО "Обнинскоргсинтез" | 33942/0050-14 | 2013-09-03 | |
Glisantin G-30 | BASF | 33942/0142-14 | 2014-12-11 | |
Castrol SF VDK | BP | 33942/0090-14 | 2014-09-19 | |
Febi 19400 (86400)G-12 PLUS | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | 33942/0096-14 | 2014-11-06 | |
HEPU P 999 G-12 | HEPU Autoteile GmbH | 33942/0100-14 | 2014-11-06 | |
Mobil Advanced | Exxon Mobil Corporation | 33942/0098-14 | 2014-11-06 | |
NIAGARA UNIVERSAL | ООО ПКФ "Ниагара" | 33942/0073-14 | 2014-11-06 | |
GlycoShell Longlife | Shell | 33942/0034-14 | 2014-05-05 | |
Total Glacelf | Total | 33942/0099-14 | 2014-11-11 | |
AWM G-12 | ООО "Тосол-Синтез-Инвест" | 33942/0142-14 | 2014-12-11 |
Антифриз, Производство ООО ПКФ «НИАГАРА» |
Совместимость, с антифризами других изготовителей | Изготовитель | № протокола, ИЦ ОАО «АВТОВАЗ» |
Дата оформления |
---|---|---|---|---|
Concentrat Antifreeze Shell | Shell | 33942/0033-14 | 2014-05-19 | |
GlycoShell | Shell | 33942/0035-14 | 2014-05-19 | |
Castrol Antifreeze NF | BP | 33942/0089-14 | 2014-09-18 | |
Febi G-11 | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | 33942/0036-14 | 2014-05-19 | |
NIAGARA UNIVERSAL | ООО ПКФ "Ниагара" | 33942/0074-14 | 2014-11-06 | |
Glisantin G-48 | BASF | 33942/0140-14 | 2014-12-11 | |
HEPU P 999 G-11 | HEPU Autoteile GmbH | 33942/0102-14 | 2014-11-12 | |
Mobil Extra | Exxon Mobil Corporation | 33942/0097-14 | 2014-11-12 | |
AWM G-11 | ООО "Тосол-Синтез-Инвест" | 33942/0140-14 | 2014-12-11 | |
Concentrat Antifreeze Premium Shell | Shell | 33942/0032-14 | 2014-05-05 |
Антифриз, Производство ООО ПКФ «НИАГАРА» |
Совместимость, с антифризами других изготовителей | Изготовитель | № протокола, ИЦ ОАО «АВТОВАЗ» |
Дата оформления |
---|---|---|---|---|
HEPU P 999 G-11 | HEPU Autoteile GmbH | 33942/0102-14 | 2014-11-12 | |
Mobil Extra | Exxon mobil Corporation | 33942/0097-14 | 2014-11-12 |
Антифриз, Производство ООО ПКФ «НИАГАРА» |
Совместимость, с антифризами других изготовителей | Изготовитель | № протокола, ИЦ ОАО «АВТОВАЗ» |
Дата оформления |
---|---|---|---|---|
Concentrat Antifreeze Premium longlife Glycoshell | Shell | 33942/0092-14 | 2014-09-24 | |
Antifreeze Premium Shell | Shell | 33942/0139-14 | 2014-12-11 | |
Sintec EURO G-11 | ЗАО "Обнинскоргсинтез" | 33942/0108-14 | 2014-11-05 | |
Cool Stream Premium C | ОАО "Техноформ" | 33942/0093-14 | 2014-09-26 | |
NIAGARA GREEN | ООО ПКФ "Ниагара" | 33942/0074-14 | 2014-11-06 | |
NIAGARA RED | ООО ПКФ "Ниагара" | 33942/0073-14 | 2014-11-06 | |
NORD красный | ООО "Геленахимавто" | 33942/0107-14 | 2014-11-05 | |
NORD зеленый | ООО "Геленахимавто" | 33942/0069-14 | 2014-07-21 | |
Glisantin G-30 | BASF | 33942/0141-14 | 2014-12-11 | |
Glisantin G-48 | BASF | 33942/0143-14 | 2014-12-11 | |
Castrol Antifreeze SF Radicool | BP | 33942/0095-14 | 2014-10-09 | |
Sintec LUX-OEM G-12 | ЗАО "Обнинскоргсинтез" | 33942/0094-14 | 2014-10-09 | |
AWM G-12 | ООО "Тосол-Синтез-Инвест" | 33942/0141-14 | 2014-12-11 | |
AWM G-11 | ООО "Тосол-Синтез-Инвест" | 33942/0143-14 | 2014-12-11 |
Антифриз, Производство ООО ПКФ «НИАГАРА» |
Совместимость, с антифризами других изготовителей | Изготовитель | № протокола | Дата оформления |
---|---|---|---|---|
NIAGARA TITAN HD-40 | TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37 | TOTAL | 397229 Заключение о совместимости |
2020-10-07 |
LIUGONG HEC-II | LIUGONG Machinery | 87813 Заключение о совместимости |
2024-08-08 |